Facing issue in account approval? email us at info@ipt.pw
| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 74 | 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | |
| 87 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 144.00 | |
| 88 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 142.00 | |
| 89 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 139.00 | |
| 90 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 137.00 | |
| 90 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 137.00 | |
| 90 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 137.00 | |
| 90 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 137.00 | |
| 94 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 136.00 | |
| 95 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 135.00 | |
| 96 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 96 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 96 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 96 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 | |
| 96 | 2 | 2 (100%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 132.00 |
